主催 | 戸田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管 | 戸田マラソン大会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 読売新聞さいたま支局/国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協賛 | コカ・コーライーストジャパン株式会社/ミズノ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | 一般社団法人戸田市観光協会/公益財団法人戸田市国際交流協会/公益財団法人戸田市公園緑地公社/天然戸田温泉彩香の湯/JA全農青果センター株式会社/社団法人蕨戸田市医師会 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力団体 | 戸田市体育協会/戸田市スポーツ推進委員連絡協議会/とだわらび交通安全協会/戸田市町会連合会/戸田市商工会/戸田市民憲章推進協議会/戸田市スポーツ推進スタッフ/戸田市レクリエーション協会/戸田市スポーツ少年団/ボーイスカウト戸田第1・2団/ガールスカウト埼玉第18団/戸田中央総合病院/社団法人東京都トライアスロン連合/社団法人埼玉県接骨師会浦和支部戸田蕨地区/しんきゅうマッサージ リオ/戸田市建設業協会造園工事部会/株式会社戸田ゴルフクラブ/社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 平成26年11月16日(日) 雨天決行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム ・参加賞引換 |
8:00~14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | 8:50~9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰式 |
2km…11:00/5km・10km…11:30/ハーフ…13:00 ※大会進行上、時間が変更となる場合もありますのでご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 彩湖・道満グリーンパーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技種目 |
※年齢、学年は、大会当日を基準とします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 |
高校生以上・ファミリーの部…4,000円/小学生・中学生の部…1,000円 ※各種目、参加費の一部(高校生以上・ファミリー…200円/小学生・中学生…100円)を支援金とさせていただきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | ◎全部門6位まで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別賞 | ◎シルバーランナー賞・遠来者賞・グッドパフォーマンス賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 | ◎大会オリジナルグッズ、完走者ドリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選会イベント | ◎ステージ上での抽選会や協力団体による子ども対象のゲーム等があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録計測 について |
記録はランナーズチップにて計測します。 制限時間内に完走者された方については、「完走記録証(写真なし)」を当日発行いたします。 また、大会数日後からRUNNET(http://runnet.jp/ ※要会員登録)にて、「写真入り完走記録証」をダウンロードすることができます。
|