■ 2009年大会上位記録
優勝記録 |
ハーフ男子 | 1:11:22 |
ハーフ女子 | 1:32:59 |
10km男子 | 0:33:06 |
10km女子 | 0:41:28 |
ハーフ 39歳以下男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 高柴 玲央 | 1:11:22 |
2位 | 井上 真悟 | 1:14:13 |
3位 | 安井 信之 | 1:14:35 |
4位 | 林 智剛 | 1:15:12
| 5位 | 米倉 英和 | 1:16:02 |
6位 | 安田 裕司 | 1:17:15 |
7位 | 外崎 隆章 | 1:17:30 |
8位 | 青木 浩二 | 1:17:37 |
9位 | 太田 哲也 | 1:18:39 |
10位 | 石田 一成 | 1:18:49 |
ハーフ 40歳代男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 小寺 誠一 | 1:15:24 |
2位 | 板鼻 誠一 | 1:18:44 |
3位 | 矢野 賢一 | 1:20:13 |
4位 | 石田 信広 | 1:20:37 |
5位 | 甲斐 幸一路 | 1:20:54 |
6位 | 石崎 弘志 | 1:21:37 |
7位 | 枝光 稔 | 1:21:48 |
8位 | 笠原 孝志 | 1:23:06 |
9位 | 杉山 寿雄 | 1:24:41 |
10位 | 島根 康則 | 1:25:20 |
ハーフ 50歳代男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 植松 靖博 | 1:20:44 |
2位 | 笹原 松則 | 1:22:02 |
3位 | 堀川 廣政 | 1:22:08 |
4位 | 鈴木 君男 | 1:23:15 |
5位 | 須田 友明 | 1:24:09 |
6位 | 荒谷 明伸 | 1:26:17 |
7位 | 渡邉 良勝 | 1:26:29 |
8位 | 日熊 義昭 | 1:28:04 |
9位 | 村上 慎一 | 1:28:25 |
10位 | 大倉 良雄 | 1:28:58 |
ハーフ 60歳以上男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 大塩 東洋一 | 1:28:37 |
2位 | 上林 功 | 1:32:54 |
3位 | 佐藤 春雄 | 1:33:23 |
4位 | 後藤 光男 | 1:33:29 |
5位 | 的場 康治 | 1:33:35 |
6位 | 本間 康夫 | 1:36:18 |
7位 | 石黒 守 | 1:37:57 |
8位 | 兼 正雄 | 1:38:14 |
9位 | 沼澤 政司 | 1:38:22 |
10位 | 前田 憲二 | 1:40:35 |
ハーフ 39歳以下女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 山口 季見子 | 1:32:59 |
2位 | 松尾 はるか | 1:36:16 |
3位 | 大塚 理絵 | 1:36:25 |
4位 | 佐藤 史江 | 1:37:03 |
5位 | 町田 理英 | 1:38:02 |
6位 | 上野 恵美子 | 1:38:47 |
7位 | 杉山 幸子 | 1:42:02 |
8位 | 高橋 理恵 | 1:43:19 |
9位 | 井町 祐子 | 1:45:12 |
10位 | 長谷川 絵理 | 1:45:25 |
ハーフ 40歳以上女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 松重 道代 | 1:34:27 |
2位 | 宮前 聡子 | 1:34:56 |
3位 | 中田 抄子 | 1:37:39 |
4位 | 堀尾 三春 | 1:40:31 |
5位 | 鈴木 仁美 | 1:40:50 |
6位 | 瀬川 智佳子 | 1:41:57 |
7位 | 南 かおり | 1:42:41 |
8位 | 上原 鏡恵 | 1:43:04 |
9位 | 原田 裕子 | 1:46:23 |
10位 | 野村 佳代 | 1:46:33 |
10km 39歳以下男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 根岸 純 | 0:33:06 |
2位 | 土屋 克則 | 0:33:26 |
3位 | 久保田 祐介 | 0:33:31 |
4位 | 力石 隆広 | 0:34:09 |
5位 | 千葉 俊介 | 0:34:10 |
6位 | 田中 勇 | 0:34:14 |
7位 | 佐野 和幸 | 0:34:14 |
8位 | 栗田 浩考 | 0:34:26 |
9位 | 伊藤 健晋 | 0:34:28 |
10位 | 樋原 昭吾 | 0:34:53 |
10km 40〜59歳男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 橋詰 慎一 | 0:34:30 |
2位 | 亀田 晃一 | 0:35:15 |
3位 | 本橋 常義 | 0:36:11 |
4位 | 大貫 正照 | 0:36:28 |
5位 | 高橋 勇市 | 0:37:16 |
6位 | 池田 幹夫 | 0:37:55 |
7位 | 田中 秀明 | 0:37:56 |
8位 | 白潟 道博 | 0:38:46 |
9位 | 田中 和満 | 0:38:48 |
10位 | 小森 俊伸 | 0:38:49 |
10km 60歳以上男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 樽谷 剛 | 0:39:31 |
2位 | 小川 文夫 | 0:41:00 |
3位 | 北田 重光 | 0:41:19 |
4位 | 宮内 秀雄 | 0:41:31 |
5位 | 野島 武夫 | 0:42:45 |
6位 | 奥出 洋三 | 0:42:50 |
7位 | 和田 雅幸 | 0:43:23 |
8位 | 川本 信和 | 0:43:27 |
9位 | 新津 勝也 | 0:43:37 |
10位 | 駒木根 良尚 | 0:44:03 |
10km 39歳以下女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 小林 智子 | 0:41:28 |
2位 | 高野 啓子 | 0:42:22 |
3位 | 菅野 奈央 | 0:43:38 |
4位 | 大嶋 由紀 | 0:44:17 |
5位 | 中村 眞砂子 | 0:44:40 |
6位 | 貫井 栄子 | 0:45:42 |
7位 | 松本 聡子 | 0:45:57 |
8位 | 岡本 志保 | 0:46:21 |
9位 | 松川 恵子 | 0:46:22 |
10位 | 大河原 育子 | 0:46:24 |
10km 40歳以上女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 安本 尚代 | 0:43:46 |
2位 | 青木 真由美 | 0:44:34 |
3位 | 高橋 嘉子 | 0:44:46 |
4位 | 見田 理香 | 0:45:18 |
5位 | 緒方 久美子 | 0:45:44 |
6位 | 片岡 初江 | 0:45:50 |
7位 | 中島 佳奈子 | 0:46:32 |
8位 | 立田 三恵子 | 0:46:50 |
9位 | 赤尾 育愛 | 0:47:13 |
10位 | 森田 伊知子 | 0:47:36 |
5km 高校生以上男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 長沢 高 | 0:15:44 |
2位 | 上原 光太郎 | 0:15:49 |
3位 | 斉藤 雄基 | 0:16:08 |
4位 | 平山 淳一 | 0:16:45 |
5位 | 秋元 圭輔 | 0:16:53 |
6位 | 中村 英樹 | 0:17:08 |
7位 | 橋本 浩 | 0:17:21 |
8位 | 伊倉 孝 | 0:17:24 |
9位 | 紺野 亘介 | 0:17:44 |
10位 | 本田 竹春 | 0:17:47 |
5km 高校生以上女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 石塚 千智 | 0:19:59 |
2位 | 佐藤 真澄 | 0:20:02 |
3位 | 早川 舞 | 0:20:56 |
4位 | 高梨 由香理 | 0:21:45 |
5位 | 友田 麻衣子 | 0:22:44 |
6位 | 坂内 千夏 | 0:23:04 |
7位 | 渡邊 直美 | 0:23:36 |
8位 | 原田 真智子 | 0:23:50 |
9位 | 上田 万悠 | 0:23:53 |
10位 | 竹澤 千恵子 | 0:24:32 |
5km 中学生男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 松下 治 | 0:17:52 |
2位 | 千島 直紀 | 0:18:04 |
3位 | 田中 健登 | 0:18:23 |
4位 | 緒形 祐人 | 0:18:31 |
5位 | 浜中 太郎 | 0:18:43 |
6位 | 瀬川 絢哉 | 0:18:52 |
7位 | 今枝 大智 | 0:19:02 |
8位 | 黒澤 臨 | 0:19:15 |
9位 | 金村 圭瑞斗 | 0:19:16 |
10位 | 北原 啓太 | 0:19:37 |
5km 中学生女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 鳥海 真珠子 | 0:18:04 |
2位 | 吉尾 桃子 | 0:20:00 |
3位 | 久保田 未来 | 0:21:21 |
4位 | 名取 富由佳 | 0:21:35 |
5位 | 中村 琴永 | 0:21:44 |
6位 | 荒井 愛南 | 0:22:43 |
7位 | 鶴見 香奈 | 0:23:46 |
8位 | 金子 茜 | 0:26:09 |
9位 | 田窪 ひかり | 0:26:12 |
10位 | 木村 智美 | 0:26:24 |
2km 小学生男子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 大久保 玲央 | 0:06:27 |
2位 | 鼡田 章宏 | 0:06:39 |
3位 | 関口 大樹 | 0:06:49 |
4位 | 村田 基 | 0:06:51 |
5位 | 岡村 優斗 | 0:06:52 |
6位 | 古田 康将 | 0:06:54 |
7位 | 笹原 悠真 | 0:07:03 |
8位 | 白石 匠 | 0:07:05 |
9位 | 高橋 隼 | 0:07:06 |
10位 | 大友 南津 | 0:07:06 |
2km 小学生女子
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 佐藤 みな実 | 0:06:39 |
2位 | 名取 紅美 | 0:07:04 |
3位 | 加藤 千亜乃 | 0:07:11 |
4位 | 小林 わかな | 0:07:16 |
5位 | 浜中 七海 | 0:07:35 |
6位 | 服部 美那 | 0:07:41 |
7位 | 小西 夏実 | 0:07:50 |
8位 | 文屋 みのり | 0:07:52 |
9位 | 内田 絵理 | 0:07:57 |
10位 | 安藤 史織 | 0:08:00 |
2kmファミリー
種目別順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 斉藤 雄基 | 0:06:47 |
2位 | 大嶋 哲也 | 0:06:53 |
3位 | 羽鳥 聡 | 0:07:01 |
4位 | 安藤 幸明 | 0:07:26 |
5位 | 戸井田 賢 | 0:07:32 |
6位 | 藤井 浩一 | 0:07:40 |
7位 | 木内 明良 | 0:07:45 |
8位 | 橋本 俊幸 | 0:07:56 |
9位 | 川端 洋 | 0:07:58 |
10位 | 利根川 厚 | 0:08:00 |
▲ページトップに戻る
| |
|