主催 | 戸田市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管 | 戸田マラソン大会実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | 読売新聞さいたま支局/国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別協賛 | コカ・コーライーストジャパン株式会社/ミズノ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛 | 公益財団法人戸田市水と緑の公社/JA全農青果センター株式会社/公益財団法人戸田市国際交流協会/一般社団法人蕨戸田市医師会/天然戸田温泉彩香の湯 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力団体 | 戸田市体育協会/戸田市スポーツ推進委員連絡協議会/とだわらび交通安全協会/戸田市町会連合会/戸田市商工会/戸田市民憲章推進協議会/戸田市スポーツ推進スタッフ/戸田市レクリエーション協会/戸田市スポーツ少年団/ボーイスカウト戸田第1・2団/ガールスカウト埼玉第18団/戸田中央総合病院/一般社団法人東京都トライアスロン連合/公益社団法人埼玉県接骨師会浦和支部戸田蕨地区/しんきゅうマッサージ リオ/一般社団法人東京都トライアスロン連合/戸田市建設業協会造園工事部会/株式会社戸田ゴルフクラブ/社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 平成28年11月20日(日) 雨天決行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム・ 参加賞引換 |
8:00~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | 8:50~9:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰式 | 2km…11:00/5km・10km…11:30/ハーフ…13:00 ※大会進行上、時間が変更となる場合もありますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 埼玉県戸田市 彩湖・道満グリーンパーク内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技種目 |
※ファミリーの部は、全員一緒でのフィニッシュが完走条件となります。 ※スタート時間は、大会進行の都合で変更となる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 高校生以上・ファミリーの部…4,000円/小学生・中学生の部…1,000円 ※各種目、参加費の一部(高校生以上・ファミリー…200円/小学生・中学生…100円)を東日本大震災復興支援金とさせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | ◎全部門6位まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別賞 | ◎シルバーランナー賞・遠来者賞・グッドパフォーマンス賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選会・ ゲーム |
◎抽選会や協力団体による子ども対象のゲーム等があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | ①出場する部門の対象に該当する健康な方。 ②18歳未満の方は保護者の承諾を受けていることが条件です。 ③車椅子の走行は、コース幅の関係でご遠慮いただいております。 ④視覚障害者の方は伴走者がいれば参加可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規定 | ①日本陸上競技連盟競技規則及び大会申し合わせ事項に準じます。 ②各種目の制限時間内に完走できない場合は、失格となり記録されません。 ③大会競技役員・警備員の指示を受けた場合は、その指示に従ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ①ナンバーカード(ゼッケン)及びランナーズチップを、大会1週間~10日前に送付します。 ②プログラム及び参加賞等は、大会当日に会場内レセプションエリアにてナンバーカード(ゼッケン)を確認のうえ、お渡しいたします。 ③参加選手一覧は、大会ホームページ及び会場にて閲覧することができます。 ④出場選手は事前に医師の健康診断を受けてください。なお、大会当日に体が不調の場合、競技中に異常が感じられた場合は、速やかに競技を中止してください。 ※競技中の事故はスポーツ傷害保険の適用範囲内で対応いたします。(大会会場の往復途上は含みません) ⑤貴重品預かり所(無料)・更衣室を設けています。貴重品についてはA4サイズの封筒に入る大きさのもののみお預かりします。 その他の手荷物については、有料(お1人1つまで500円を予定)の手荷物預かり所をご利用ください。 ⑥当日は手話による通訳があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録計測 について |
記録はランナーズチップにて計測します。 制限時間内に完走された方については、「完走記録証(写真なし)」を当日発行いたします。 また、大会数日後からRUNNET(http://runnet.jp/ ※要会員登録)にて、「写真入り完走記録証」をダウンロードすることができます。 |